Volete saperne di più sui nostri vagoni?
Allora date una prima occhiata alla nostra Fleet-Clip "Vagone R". Tutti i dettagli specifici dei carri sono riportati nelle istruzioni per l'uso e nelle schede informative.
Questo video è integrato nella modalità di protezione dei dati estesa di YouTube, che blocca l'impostazione dei cookie di YouTube finché non viene attivato un clic sulla riproduzione. Ti informiamo che quando fai clic sul pulsante di riproduzione, Youtube (Google) imposta dei cookie sul dispositivo che stai utilizzando, che possono essere utilizzati anche per analizzare il comportamento di utilizzo per ricerche di mercato e scopi di marketing (cookie di terze parti). Non abbiamo alcuna influenza su questo. Non trasmettiamo dati a YouTube, né riceviamo dati da YouTube a causa della suddetta impostazione dei cookie. Puoi trovare ulteriori informazioni sull'uso dei cookie da parte di YouTube nella cookie policy di Google su https://policies.google.com/technologies/types?hl=it.
Ulteriori informazioni
Schede / Tipo vagone | Manuali | |
---|---|---|
Kbs | Kbs 3340 | |
Kbs 3341 | ||
Kils | Kils 3380 001-090 | |
Kils-tt 3380 500-559 | ||
Ks | Ks 3310 | |
Ks 3311 | ||
Laads | Laads 4336 | |
Laaprs | Laaprs 4395 | |
Rbns | ||
Res | Res 3936 | |
Rilns | ||
Rmms | ||
Rnoos | Rnoos-uz 3523 | |
Rns | Rns 31 81 3504 000-449 | |
Rns 31 81 3505 300-399 | ||
Rns 31 81 3506 001-300 | ||
Ros | Ros 3925 | |
Rs | Rs 3900 002-250 | |
Rs 3900 800-860 | ||
Rs 3901 | ||
Rs 3908 041-499 | ||
Smms | Smms 4706 000-039 International | |
Smms 4706 040-059 Inland | ||
Smms 4707 002-049 | ||
Smms 4707 500-501 mit Lademulden | ||
Smmps |