
Želite izvedeti več o naših vagoni?
Potem si oglejte prvi pregled v našem Fleet-Clip "R Wagon". Vse podrobnosti, ki se nanašajo na posamezne vagone, najdete spodaj v navodilih za uporabo in informativnih listih.
Ta videoposnetek je integriran v YouTubov razširjeni način zaščite podatkov, ki blokira nastavitev piškotkov YouTube, dokler ne kliknete na gumb za predvajanje. S klikom na gumb za predvajanje podate svojo privolitev, da YouTube nastavi piškotke na napravi, ki jo uporabljate, s čimer se lahko analizira tudi vedenje uporabe za tržne raziskave in trženje. Več informacij o uporabi piškotkov v YouTubu najdete v Googlovem pravilniku o piškotkih na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sl#types-of-cookies.
Več informacij
Informativni listi/tip vagona | Navodila za uporabo | |
---|---|---|
Kbs | Kbs 3340 | |
Kbs 3341 | ||
Kils | Kils 3380 001-090 | |
Kils-tt 3380 500-559 | ||
Ks | Ks 3310 | |
Ks 3311 | ||
Laads | Laads 4336 | |
Laaprs | Laaprs 4395 | |
Rbns | ||
Res | Res 3936 | |
Rilns | Rilns 33 87 3546 | |
Rmms | ||
Rnoos | Rnoos-uz 3523 | |
Rns | Rns 31 81 3504 000-449 | |
Rns 31 81 3505 300-399 | ||
Rns 31 81 3506 001-300 | ||
Ros | Ros 3925 | |
Rs | Rs 3900 002-250 | |
Rs 3900 800-860 | ||
Rs 3901 | ||
Rs 3908 041-499 | ||
Smms | Smms 4706 000-039 International | |
Smms 4706 040-059 Inland | ||
Smms 4707 002-049 | ||
Smms 4707 500-501 mit Lademulden | ||
Smmps |