
Želite saznati više o našim vagon?
Zatim dobijte prvi pregled u našem snimku flote "R Wagon". Sve pojedinosti specifične za vagon možete pronaći dolje u uputama za uporabu i podacima.
Ovaj video je integrisan u YouTube prošireni režim zaštite podataka, koji blokira podešavanje YouTube kolačića sve dok se aktivni klik ne reprodukuje. Klikom na dugme za reprodukciju dajete saglasnost da YouTube postavlja kolačiće na uređaj koji koristite, a koji se takođe može koristiti za analizu ponašanja prilikom korištenja u svrhu istraživanja tržišta i marketinške svrhe. Više informacija o upotrebi kolačića od strane YouTube možete pronaći u Google smjernicama za kolačiće na https://policies.google.com/technologies/types?hl=bs.
Više informacija
Tehnički podaci / Konstrukcija vagona | Uputstvo za rukovanje i upotrebu | |
---|---|---|
Kbs | Kbs 3340 | |
Kbs 3341 | ||
Kils | Kils 3380 001-090 | |
Kils-tt 3380 500-559 | ||
Ks | Ks 3310 | |
Ks 3311 | ||
Laads | Laads 4336 | |
Laaprs | Laaprs 4395 | |
Rbns | ||
Res | Res 3936 | |
Rilns | Rilns 33 87 3546 | |
Rmms | ||
Rnoos | Rnoos-uz 3523 | |
Rns | Rns 31 81 3504 000-449 | |
Rns 31 81 3505 300-399 | ||
Rns 31 81 3506 001-300 | ||
Ros | Ros 3925 | |
Rs | Rs 3900 002-250 | |
Rs 3900 800-860 | ||
Rs 3901 | ||
Rs 3908 041-499 | ||
Smms | Smms 4706 000-039 International | |
Smms 4706 040-059 Inland | ||
Smms 4707 002-049 | ||
Smms 4707 500-501 mit Lademulden | ||
Smmps |