Többet szeretne megtudni teherkocsi?
A Fleet-Clip „R-teherkocsi“ tulajdonságait, technikai adatait az alábbi műszaki dokumentációkra és jellegrajzokra kattintva ismerheti meg.
A videót a Youtube megerősített adatvédelmi módjában ágyaztuk be, amely a Youtube-cookie-kat mindaddig blokkolja, amíg Ön el nem indítja a lejátszást. A lejátszás gombra kattintva beleegyezik abba, hogy a Youtube az Ön által használt eszközön cookie-kat tároljon el, amelyek a felhasználói viselkedés elemzése révén piackutatási és marketing célokra is felhasználhatóak. A Youtube cookie-használatáról további részleteket a Google Cookie-szabályzatában olvashat a https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu weboldalon.
Bővebb információk
Adatlapok / kocsi fősorozatok | Használati utasítasok | |
---|---|---|
Kbs | Kbs 3340 | |
Kbs 3341 | ||
Kils | Kils 3380 001-090 | |
Kils-tt 3380 500-559 | ||
Ks | Ks 3310 | |
Ks 3311 | ||
Laads | Laads 4336 | |
Laaprs | Laaprs 4395 | |
Rbns | ||
Res | Res 3936 | |
Rilns | Rilns 33 87 3546 | |
Rmms | ||
Rnoos | Rnoos-uz 3523 | |
Rns | Rns 31 81 3504 000-449 | |
Rns 31 81 3505 300-399 | ||
Rns 31 81 3506 001-300 | ||
Ros | Ros 3925 | |
Rs | Rs 3900 002-250 | |
Rs 3900 800-860 | ||
Rs 3901 | ||
Rs 3908 041-499 | ||
Smms | Smms 4706 000-039 International | |
Smms 4706 040-059 Inland | ||
Smms 4707 002-049 | ||
Smms 4707 500-501 mit Lademulden | ||
Smmps |